Inilah daftar member birotiket yang telah menikmati hasil dari BIROTIKET. Mau seperti mereka ..?? Silahkan gabung di SINI
No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 30-01-2012 15:34:06 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 124,748.00 |
2. | 30-01-2012 11:29:30 | latansa | Imam Tauhid | BNI | 101,404.00 |
3. | 30-01-2012 11:27:42 | amanahtravel | muhammad nur | bank muamalat | 106,300.00 |
4. | 30-01-2012 11:27:29 | zulex | zulkifli | BRI waena | 106,584.00 |
5. | 30-01-2012 11:27:14 | MAYDATRAVEL | Edy Herlambang | BRI-BATUSARI | 316,977.00 |
6. | 30-01-2012 11:27:00 | Andriutari | Andri Rahmad Wawan | BRI Cabang Palu | 199,994.00 |
7. | 30-01-2012 11:26:49 | MARZUQI | Marzuqi | BRI UNIT SP2 SEBULU | 118,500.00 |
8. | 30-01-2012 11:26:41 | damond | Madamin | BRI Mataram | 103,710.00 |
9. | 30-01-2012 11:26:32 | LiliesTour | Lilies Handayani | BRI-Universitas Hasa | 101,566.00 |
10. | 30-01-2012 11:26:24 | Intitravel | Mahyuddin | BRI cabang Tamalanre | 546,180.00 |
11. | 30-01-2012 11:25:35 | admin-travel | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 105,875.00 |
12. | 30-01-2012 11:24:25 | bisnistop | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 103,311.00 |
13. | 30-01-2012 10:01:00 | tiketkupromo | pujo pranoto | Bank MANDIRI - Cab. | 108,229.00 |
14. | 30-01-2012 10:00:01 | ishaq_mz | Ishaq Marzuki | Mandiri/KK Kampus Ik | 110,873.00 |
15. | 30-01-2012 09:58:56 | cagunja | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 145,697.00 |
16. | 30-01-2012 09:57:35 | dean_ku | Aquilla Travelindo | BCA KCP Pasar Tengah | 102,020.00 |
17. | 30-01-2012 09:54:43 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 142,241.00 |
18. | 30-01-2012 09:53:36 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 240,648.00 |
19. | 30-01-2012 09:52:33 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 118,756.00 |
20. | 30-01-2012 09:52:21 | 0.00 | |||
21. | 30-01-2012 09:51:54 | 0.00 | |||
22. | 30-01-2012 09:50:24 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 128,264.00 |
23. | 30-01-2012 09:48:23 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 128,557.00 |
24. | 30-01-2012 09:45:56 | cami_travel | HARIYANTO | BCA CAB TANJUNG BALA | 104,860.00 |
25. | 30-01-2012 09:44:03 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 110,492.00 |
26. | 30-01-2012 09:42:24 | birotiket | birotiket.biz | BCA - CIKANDE | 167,481.00 |
27. | 30-01-2012 09:41:12 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 136,502.00 |
28. | 30-01-2012 09:40:17 | asiatour | Asia Tours | BCA | 100,664.00 |
29. | 30-01-2012 09:39:20 | admintiket | birotiket.biz | BCA - CIKANDE | 107,624.00 |
30. | 30-01-2012 09:38:25 | bisniskita | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 125,187.00 |
31. | 30-01-2012 09:37:00 | kaesatu | Abdul Khair Sado | BCA KCU Kupang | 100,261.00 |
32. | 30-01-2012 09:35:39 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 170,306.00 |
33. | 30-01-2012 09:34:49 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 515,520.00 |
34. | 30-01-2012 09:33:47 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 197,563.00 |
35. | 30-01-2012 09:33:09 | dinawaty | Dinawaty Malau | Mandiri-Bandung Jams | 100,458.00 |
36. | 30-01-2012 09:30:56 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 154,128.00 |
37. | 30-01-2012 09:30:01 | donela | Dony Yansyah | Mandiri Cabang Soron | 117,716.00 |
38. | 30-01-2012 09:29:01 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 175,402.00 |
39. | 30-01-2012 09:28:18 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 220,523.00 |
40. | 30-01-2012 09:27:35 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 139,302.00 |
41. | 30-01-2012 09:26:49 | signup | Terminal Tiket | BCA | 182,353.00 |
42. | 30-01-2012 09:25:57 | crysis_73x | Ade Yan Emerson | mandiri-mentok | 106,507.00 |
43. | 30-01-2012 09:25:06 | tiket88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 109,719.00 |
44. | 30-01-2012 09:24:07 | sign-in | Mersing Tour & Trave | BNI - Bekasi | 102,784.00 |
45. | 30-01-2012 09:22:57 | newasia | Asia Travel | BCA | 169,051.00 |
46. | 30-01-2012 09:22:10 | TOPTIKET | GUNANTO | Mandiri Cab. Pangkal | 105,839.00 |
47. | 30-01-2012 09:20:45 | biro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 133,334.00 |
48. | 30-01-2012 09:15:13 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 134,182.00 |
49. | 30-01-2012 09:13:38 | metro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 135,606.00 |
50. | 30-01-2012 09:12:04 | 17Travel | 17 Travel | BCA KCP Makassar | 115,964.00 |
51. | 30-01-2012 09:11:05 | maktravel | MakTravel | Mandiri | 129,157.00 |
52. | 30-01-2012 09:08:53 | finarif64 | Arifin | Bank BCA - KCP Pasar | 108,653.00 |
53. | 30-01-2012 09:06:53 | masterbisnis | citra maharani | BNI gresik | 126,094.00 |
54. | 30-01-2012 09:05:44 | syukurtravel | Dinda prastika Citra | BNI | 120,000.00 |
55. | 30-01-2012 09:04:35 | metro05 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 149,448.00 |
56. | 30-01-2012 09:03:33 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 124,291.00 |
57. | 30-01-2012 09:02:03 | sandratiket | Ardana Affarsan | BNI Cabang Bulukumba | 111,017.00 |
58. | 30-01-2012 09:00:36 | cahayatrv | Alit Ariyama | BCA Cabang Pembantu | 109,740.00 |
59. | 30-01-2012 08:57:48 | metro06 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 165,733.00 |
60. | 30-01-2012 08:56:53 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 120,452.00 |
61. | 30-01-2012 08:55:36 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 115,770.00 |
62. | 30-01-2012 08:54:45 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 104,284.00 |
63. | 30-01-2012 08:54:03 | fitriragen | luthfisafrani | Bank Mandiri Tarakan | 118,200.00 |
64. | 30-01-2012 08:52:45 | putrawan | Muhammad Fauzi Ismai | BCA Wisma Asia | 102,680.00 |
65. | 30-01-2012 08:51:08 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 102,920.00 |
66. | 30-01-2012 08:50:18 | foctakhalisa | Fina Octakhalisa | BCA-Cab.Pejaten | 179,840.00 |
67. | 30-01-2012 08:47:47 | Duljohni | Agus salim | BCA - KCP Empat Enam | 145,138.00 |
68. | 30-01-2012 08:46:10 | julianaarman | juliana | BCA | 100,326.00 |
69. | 30-01-2012 08:44:38 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 104,268.00 |
70. | 30-01-2012 08:43:43 | cemoer | agus dwi cahyono | BCA - TULUNGAGUNG | 111,480.00 |
71. | 30-01-2012 08:41:52 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 142,361.00 |
72. | 30-01-2012 08:40:31 | irasuryani | Ira Suryani | bca | 106,945.00 |
73. | 30-01-2012 08:37:33 | eka_jayanti | putu eka jayanti put | BNI46-Cab.Mataram | 104,345.00 |
74. | 30-01-2012 08:25:36 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 143,280.00 |
75. | 30-01-2012 08:25:00 | denmazbei | susiyanto | mandiri nunukan | 108,438.00 |
76. | 30-01-2012 08:24:00 | dutatiket | Duta Tiket | BCA | 113,398.00 |
77. | 30-01-2012 08:23:02 | miracles | indrawan | BCA-Cab. Benhil | 107,884.00 |
78. | 30-01-2012 08:21:46 | puyuh | jarot suharto | BNI Cab Usu Medan | 338,240.00 |
79. | 30-01-2012 08:19:11 | kakakaka | khabib khadromi | BNI-Solok | 174,412.00 |
80. | 30-01-2012 08:17:37 | daftartiket | birotiket | BCA - CIKANDE | 112,804.00 |
81. | 30-01-2012 08:16:15 | fitri | Fitri | Mandiri | 105,752.00 |
82. | 30-01-2012 08:15:12 | dyahtravel | Dyah Restyani | BNI-Tamalanrea | 176,794.00 |
83. | 30-01-2012 08:14:11 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 100,000.00 |
84. | 30-01-2012 08:13:03 | d_travelindo | ridho al tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 272,700.00 |
85. | 30-01-2012 08:11:40 | C-travel | C-travel | BCA - Mulyosari | 222,461.00 |
86. | 30-01-2012 08:09:51 | mutiaratiket | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 120,000.00 |
87. | 30-01-2012 08:07:10 | ningtiket | Emy Auliyana | BCA cabang Mall Gran | 139,660.00 |
88. | 30-01-2012 08:04:59 | Murah_Travel | Abdil Rahman Zaenal | MANDIRI | 539,720.00 |
89. | 30-01-2012 07:39:29 | tiket12 | ishak_yunus | BNI cab. UNHAS | 222,863.00 |
90. | 26-01-2012 15:46:54 | ssolar | Sherly J.S. Wuisan | bank niaga timika pa | 130,247.00 |
91. | 26-01-2012 15:46:37 | wawan | yusfi wawan sepriyad | BRI | 102,815.00 |
92. | 26-01-2012 15:46:20 | novi_travel | novi adriani | BRI-medan putri hija | 102,020.00 |
93. | 26-01-2012 15:46:06 | pujiz | pujianto | bri | 169,926.00 |
94. | 26-01-2012 15:45:53 | odetravel | cahya hudal safitri | BRI | 106,720.00 |
95. | 26-01-2012 15:45:29 | ataya_tour | www.biro_tiket.com | BRI KANCA PANAKKUKAN | 107,920.00 |
96. | 26-01-2012 14:34:26 | naday | Dayang M | Mandiri | 117,234.00 |
97. | 26-01-2012 14:29:21 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 142,012.00 |
98. | 26-01-2012 14:27:38 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 114,711.00 |
99. | 26-01-2012 14:26:29 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 100,001.00 |
100. | 26-01-2012 14:25:34 | milah | Nurmilah Sari | BNI KANTOR CAPEM PUR | 408,649.00 |
101. | 26-01-2012 14:24:13 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 136,000.00 |
102. | 26-01-2012 14:22:56 | fajartravel | bambang suwito | bca | 125,200.00 |
103. | 26-01-2012 14:20:48 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 102,020.00 |
104. | 26-01-2012 14:19:13 | irmakala | irmawati kala | bank Mandiri KCP Tan | 105,415.00 |
105. | 26-01-2012 14:17:57 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 116,000.00 |
106. | 26-01-2012 14:17:08 | sylvia | sylvia kountul | BCA-Tebet | 105,342.00 |
107. | 26-01-2012 14:13:19 | Galaxytour | Djaka Martana | MANDIRI | 103,566.00 |
108. | 26-01-2012 14:12:02 | bisnisku | www.tiket-pesawat-mu | BNI Cabang Bekasi | 102,333.00 |
109. | 26-01-2012 13:58:37 | indra_wong | indra brata | mandiri | 163,120.00 |
110. | 26-01-2012 13:57:43 | dan9din9_20 | Nashrun Minallah I | Bank Mandiri Lhoktua | 116,360.00 |
111. | 26-01-2012 13:55:49 | mdtravel | Rudy Hutapea | BCA KCP Cimanggis | 114,131.00 |
112. | 26-01-2012 13:54:29 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 157,785.00 |
113. | 26-01-2012 13:53:27 | bentravel | birotiket | BCA - CIKANDE | 109,970.00 |
114. | 26-01-2012 13:51:49 | SHITS | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 105,590.00 |
115. | 26-01-2012 13:48:21 | rasyid | M. Rasyiduddin | BCA-Banjarbaru | 133,230.00 |
116. | 26-01-2012 13:43:46 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 130,589.00 |
117. | 26-01-2012 13:41:36 | yanicendana | Wiyani | BNI-Batam | 265,216.00 |
118. | 26-01-2012 13:39:56 | primatiket | Anton Sihotang | Bank Mandiri - Caban | 102,720.00 |
119. | 26-01-2012 13:38:59 | yusbee | Yus subianto | BCA Denpasar | 123,122.00 |
120. | 26-01-2012 13:37:30 | LANOS66 | Lano Suharto | Mandiri - Rengat - R | 114,400.00 |
121. | 26-01-2012 13:36:23 | bisnis11 | tamzis | bank mandiri padang | 116,900.00 |
122. | 26-01-2012 13:35:22 | foctakhalisa | Fina Octakhalisa | BCA-Cab.Pejaten | 100,320.00 |
123. | 26-01-2012 13:34:11 | twins | nelly salim | bca cabang alam sute | 239,038.00 |
124. | 26-01-2012 13:32:23 | ivons | ivon sriwiyanti | MANDIRI | 101,660.00 |
125. | 26-01-2012 13:30:24 | simson_ticke | Simson | Mandiri - Manokwari | 125,027.00 |
126. | 26-01-2012 13:29:06 | presiden | Agus Supriyanto | Mandiri Cabang Bonta | 100,517.00 |
127. | 26-01-2012 13:28:05 | birotravel | birotiket | BCA - CIKANDE | 102,073.00 |
128. | 26-01-2012 13:27:11 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 146,924.00 |
129. | 26-01-2012 13:25:46 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 593,883.00 |
130. | 26-01-2012 13:23:07 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 189,930.00 |
131. | 26-01-2012 13:19:14 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 101,414.00 |
132. | 26-01-2012 13:12:23 | anto_warhead | dwi wahyu irianto | Mandiri-panam | 105,672.00 |
133. | 26-01-2012 13:06:44 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 105,342.00 |
134. | 26-01-2012 13:05:33 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 101,062.00 |
135. | 26-01-2012 13:04:36 | newasia | Asia Travel | BCA | 229,055.00 |
136. | 26-01-2012 13:03:18 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 106,058.00 |
137. | 26-01-2012 13:00:55 | signup | Terminal Tiket | BCA | 157,746.00 |
138. | 26-01-2012 12:59:37 | FHtravel | faiq | BCA | 127,259.00 |
139. | 26-01-2012 12:58:42 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 139,126.00 |
140. | 26-01-2012 12:53:44 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 123,639.00 |
141. | 26-01-2012 12:52:56 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 149,994.00 |
142. | 26-01-2012 12:51:37 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 170,625.00 |
143. | 26-01-2012 12:46:06 | Guardian | Richie Steven A | Mandiri Jayapura | 100,666.00 |
144. | 26-01-2012 12:44:57 | wisatamurah | Chandra Feliks Siman | Bank Mandiri-Tangera | 102,880.00 |
145. | 26-01-2012 12:43:24 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 468,858.00 |
146. | 26-01-2012 12:39:20 | ratu_travel | Desy Citra Ayu Azis | BCA-Boulevard | 221,960.00 |
147. | 26-01-2012 12:37:43 | tiket2002 | www.birotiket.web.id | BCA | 108,527.00 |
148. | 26-01-2012 12:35:55 | Aman_Mansyur | Abd. Rahman Mansyur | Bank Mandiri (Makass | 229,704.00 |
149. | 26-01-2012 09:09:01 | mia_travel | Mia Muhaddar | BNI cabang UNSRI | 138,718.00 |
150. | 26-01-2012 09:00:09 | Anan3107 | Anton hartanto | BCA- Green Ville | 142,629.00 |
151. | 26-01-2012 08:57:56 | Raida_Travel | Raidatusakinah M Nur | MANDIRI SOMBA OPU MA | 111,852.00 |
152. | 26-01-2012 08:56:59 | maestro | maestro travel | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 113,798.00 |
153. | 26-01-2012 08:55:56 | mutiaratiket | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 562,400.00 |
154. | 26-01-2012 08:52:00 | tiket12 | ishak_yunus | BNI cab. UNHAS | 401,560.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,294,839,483.00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar