Berikut hasil lengkap matchday kedua fase grup Liga Champions, Rabu atau Kamis (3/10/2013) dini hari WIB.
Grup A
Shakhtar 1-1 Manchester United
Taison (76') - Welbeck (18')
Leverkusen 2-1 Sociedad
Rofles (46'), Hegeler (92') - Vela (51')
Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih gol | Nilai | ||
1. | Shakhtar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
2. | Man United | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
3. | Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 |
4. | Sociedad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
Grup B
Real Madrid 4-0 Kopenhagen
Ronaldo (21', 65'), Di Maria (71', 91')
Juventus 2-2 Galatasaray
Vidal (78'), Quagliarella (87) - Drogba (36), Umut Bulut (88)
Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih gol | Nilai | ||
1. | Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-1 | 6 |
2. | Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
3. | Kopenhagen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
4. | Galatasaray | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 1 |
Grup C
PSG 3-0 Benfica
Ibrahimovic (5', 30'), Marquinhos (25')
Anderlecht 0-3 Olympiakos
Mitroglou (17', 56', 72')
Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih gol | Nilai | ||
1. | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | Olympiakos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
3. | Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
4. | Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Grup D
Man City 1-3 Bayern
Negredo (79') - Ribery (7'), Mueller (56'), Robben (59')
Kartu merah: Jerome Boateng 86 (Bayern)
CSKA Moskwa 3-2 Plzen
Tosic (19'), Honda (29'), Reznik (78') - Rajtoral (4'), Bakos (91')
Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih gol | Nilai | ||
1. | Bayern | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
2. | Man City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
3. | CSKA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
4. | Plzen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar