Inilah daftar member penerima komisi Birotiket periode 28 Oktober 2013 :
No | Tanggal | Username | Di Transfer (Rp) |
1. | 28-10-2013 21:35:43 | ArifMaula | 317,900 |
2. | 28-10-2013 21:34:10 | Mediatiket | 100,051 |
3. | 28-10-2013 21:32:43 | itsar | 275,275 |
4. | 28-10-2013 21:32:14 | Vey_travel | 104,952 |
5. | 28-10-2013 21:30:49 | odiewijan | 101,581 |
6. | 28-10-2013 21:26:21 | budi995 | 102,370 |
7. | 28-10-2013 21:23:40 | budi997 | 137,525 |
8. | 28-10-2013 21:22:55 | MGEXPRESS | 127,792 |
9. | 28-10-2013 21:16:04 | wahanatour | 138,188 |
10. | 28-10-2013 21:10:45 | kucioko | 104,223 |
11. | 28-10-2013 21:09:23 | FHtravel | 116,843 |
12. | 28-10-2013 21:03:04 | fhtravel1 | 133,926 |
13. | 28-10-2013 21:00:24 | newasia | 198,866 |
14. | 28-10-2013 20:59:35 | rayhan | 128,913 |
15. | 28-10-2013 20:58:53 | mitratiket | 101,966 |
16. | 28-10-2013 20:58:12 | tiket88 | 157,655 |
17. | 28-10-2013 20:52:04 | biro88 | 216,692 |
18. | 28-10-2013 20:50:55 | e_travel | 143,222 |
19. | 28-10-2013 20:50:16 | adiwtiket | 102,862 |
20. | 28-10-2013 20:49:33 | e_travel2 | 173,452 |
21. | 28-10-2013 20:49:22 | metro88 | 145,955 |
22. | 28-10-2013 20:48:06 | 17Travel | 109,719 |
23. | 28-10-2013 20:39:29 | davieduff | 112,326 |
24. | 28-10-2013 20:37:48 | metro05 | 170,886 |
25. | 28-10-2013 20:17:47 | e_travel3 | 163,235 |
26. | 28-10-2013 20:16:59 | budi993 | 133,090 |
27. | 28-10-2013 20:06:52 | metro06 | 197,462 |
28. | 28-10-2013 19:23:56 | Chantiqaa | 150,400 |
29. | 28-10-2013 19:21:41 | ERtravel | 108,029 |
30. | 28-10-2013 19:21:01 | login | 147,730 |
31. | 28-10-2013 19:20:15 | balitiket | 943,838 |
32. | 28-10-2013 19:17:40 | ardianugrah | 123,755 |
33. | 28-10-2013 19:17:12 | mansurjaya | 139,676 |
34. | 28-10-2013 19:16:41 | arulninaril | 100,063 |
35. | 28-10-2013 19:16:16 | AL-MUSFIKA | 108,277 |
36. | 28-10-2013 19:15:52 | M.KHAIRONI | 115,958 |
37. | 28-10-2013 19:13:56 | bandaratour | 124,059 |
38. | 28-10-2013 19:13:10 | banjirduit2 | 145,118 |
39. | 28-10-2013 19:12:29 | agen150ribu | 170,307 |
40. | 28-10-2013 19:12:04 | lavitrans | 102,867 |
41. | 28-10-2013 19:10:44 | gudangtiket | 129,039 |
42. | 28-10-2013 18:55:13 | biro87 | 183,024 |
43. | 28-10-2013 18:54:18 | agen150000 | 166,939 |
44. | 28-10-2013 18:42:41 | setiatiket | 110,260 |
45. | 28-10-2013 18:42:20 | sitinamirah | 104,325 |
46. | 28-10-2013 18:40:51 | novi_travel | 112,425 |
47. | 28-10-2013 18:33:07 | bronsonputut | 815,700 |
48. | 28-10-2013 18:05:57 | ratutiket | 107,099 |
49. | 28-10-2013 18:02:09 | termurah | 227,013 |
50. | 28-10-2013 17:58:36 | danilben | 122,005 |
51. | 28-10-2013 17:58:04 | bless777 | 113,700 |
52. | 28-10-2013 17:54:10 | aaltravel | 161,497 |
53. | 28-10-2013 17:45:20 | ms-tiket | 133,244 |
54. | 28-10-2013 17:44:55 | Aya_ponsel | 101,543 |
55. | 28-10-2013 17:44:32 | rudiapril01 | 108,712 |
56. | 28-10-2013 17:44:11 | agnessinaga | 107,900 |
57. | 28-10-2013 17:42:14 | Uchytiket | 119,787 |
58. | 28-10-2013 17:39:32 | mercytiket | 119,039 |
59. | 28-10-2013 17:38:14 | tegar1985 | 135,240 |
60. | 28-10-2013 17:37:52 | tianayappa | 101,325 |
61. | 28-10-2013 17:37:32 | tiketall | 134,750 |
62. | 28-10-2013 17:37:06 | sittinurima | 214,389 |
63. | 28-10-2013 17:28:44 | joinbt | 116,358 |
64. | 28-10-2013 17:28:20 | sangalim | 105,830 |
65. | 28-10-2013 17:23:27 | trenggana | 106,494 |
66. | 28-10-2013 17:20:49 | POSTIKET | 110,910 |
67. | 28-10-2013 17:20:05 | dewimm | 119,225 |
68. | 28-10-2013 17:19:29 | dailytravel | 152,201 |
69. | 28-10-2013 17:18:04 | koesyuzan | 575,299 |
70. | 28-10-2013 17:14:57 | asiatiket | 115,345 |
71. | 28-10-2013 17:14:07 | txtravel | 124,078 |
72. | 28-10-2013 17:12:33 | grahatiket | 128,239 |
73. | 28-10-2013 17:11:52 | asiatours | 144,052 |
74. | 28-10-2013 17:11:21 | signup | 219,996 |
75. | 28-10-2013 17:10:26 | jimyricky | 103,238 |
76. | 28-10-2013 17:07:07 | eka1209 | 120,836 |
77. | 28-10-2013 17:06:10 | azmutal | 646,650 |
78. | 28-10-2013 16:53:23 | Lanatiket | 102,130 |
79. | 28-10-2013 16:52:44 | airlinest | 137,436 |
80. | 28-10-2013 16:51:52 | mandalatour | 121,370 |
81. | 28-10-2013 16:51:07 | wahyoutiket | 100,292 |
82. | 28-10-2013 16:50:24 | gleamcorps | 106,121 |
83. | 28-10-2013 16:49:03 | admin1 | 113,067 |
84. | 28-10-2013 16:48:22 | metrotiket | 118,421 |
85. | 28-10-2013 16:47:33 | admin2 | 140,487 |
86. | 28-10-2013 16:46:56 | andikoe | 134,420 |
87. | 28-10-2013 16:33:25 | QueenTravel | 104,292 |
88. | 28-10-2013 15:49:41 | admintiket | 145,887 |
89. | 28-10-2013 15:49:01 | birotiket | 115,651 |
90. | 28-10-2013 15:48:23 | ermantanbaro | 117,093 |
91. | 28-10-2013 15:47:38 | ishaq_mz | 509,300 |
92. | 28-10-2013 15:46:57 | daudrina | 138,605 |
93. | 28-10-2013 15:46:26 | bebasterbang | 100,714 |
94. | 28-10-2013 15:45:50 | e-travel | 114,972 |
95. | 28-10-2013 15:40:25 | phius8 | 104,418 |
96. | 28-10-2013 15:39:43 | phius6 | 103,627 |
97. | 28-10-2013 15:25:12 | melfa | 177,389 |
98. | 28-10-2013 15:22:40 | BRYANBATARA2 | 114,024 |
99. | 28-10-2013 15:10:42 | trihandayani | 192,700 |
100. | 28-10-2013 15:09:18 | ivyfitryy | 232,350 |
Hingga 28 Oktober2013, BIROTIKET telah membayar komisi sebesar :
Rp. 5,763,937,620.00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar